Sistem Informasi Desa Sanggreman
BIDANG | : pembangunan |
SUB BIDANG | : infrastruktur |
KEGIATAN | : peningkatan jalan |
VOLUME | : 300 |
NILAI PEMBANGUNAN | : 100.000.000 |
SUMBER DANA | : BANKEUPROV |
WAKTU PELAKSANAAN | : 20 HARI |
PELAKSANA KEGIATAN | : TARSIWAN |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|